مروری بر فراز و فرودهای اتفاقات شبکه نمایشخانگی در سالی که نفسهایش به شماره افتاده است، امسال تفاوتی با سالهای دیگر دارد و آن هم تعطیلی چندهفتهای مراکز فرهنگی و هنری از جمله سینماهابه خاطر شیوع ویروس خطرناک کروناست. درگذشت صدها تن از هموطنان که در بین آنها شخصیتهای فرهنگی و هنری هم به چشم میخورند، ضایعه دردناکی است که نوشتن را برای راقم این سطور دشوار کردهاست اما دلخوش از آنیم که صبر بر مصیبت و بلا به وعده خداوند حکیم، دروازه طلایی فرج و گشایش را به روی ما میگشاید و نوید فردایی روشن را میدهد.باور داریم که هنوز قلم سرنوشت همه ما در دست آفریننده زیبابیهاست و او خود بیش از هرکس مواظب ماست.
موضوع سلسله یادداشتهایی که از این پس با عنوان نمایشخانگی در پیچ و خم سالی که گذشت از نظرخواهید گذراند، مروری بر وقایع و تحولات نمایش خانگی درسال ۹۸ است.
هنراول در سکوی اول
با احتساب دو فیلم مطرب و باشگاه همسران در این هفته، مجموعه فیلمهای ایرانی عرضه شده در شبکه نمایش خانگی به ۷۸ عنوان رسید که ۱۰ عنوان آن در گروه هنرو تجربه اکران شده بودند. به این ترتیب در مقایسه با سال گذشته ۳ عنوان فیلم کمتر در شبکه عرضه شده است . البته اگر فیلم های هنر و تجربه را در سبد فیلم های پارسال و امسال حذف کنیم، تعداد سایر فیلم های سینمایی ایرانی از سال گذشته دو عنوان بیشتر شده است.
در این بین به ترتیب موسسه هنر اول با ۲۳، تصویر دنیای هنر با ۱۲، گلرنگ رسانه ۱۱، سوره ۱۰، سرورسانه پارسیان ۹ و تصویرگسترپاسارگاد با ۷ عنوان و موسسات مهرهشتم، پارس ویدیو و پرتوآبی هر کدام با یک عنوان فیلم ایرانی در جدول تامین کنندگان فیلم در سال ۹۸ قرار میگیرند. به جز این ۷۵ فیلم ۳ فیلم تجربی آنها، از سپیده صبح بیزارم و آندارنیک مستقیما در شبکه نمایش خانگی عرضه شده اند که اگر این واگذاری در رابطه بین تهیهکنندگان فیلمها و سرویسهای برخط ویدیویی صورت گرفته باشد و موسسات ویدیورسانه در آن نقشی نداشته باشند، مجموعه فیلمهای تامینی موسسات ویدیورسانه در سالجاری به ۷۵ عنوان تنزل پیدا میکند. نکته جالب توجه در سبد فیلمهای ایرانی شبکه نمایش خانگی آن است که دومین پرفروش اکران امسال یعنی رحمان۱۴۰۰ با دستور مرجع نظارتی بدون انتشار بر حامل دیجیتالی لوح فشرده و صرفاْ بصورت برخط منتشر شده است.!
صعود موسسه هنر اول در جایگاه نخست با ۲۳ فیلم در حالی اتفاق افتاده است که این موسسه همزمان در کار تولید مشارکتی سریالهای نهنگآبی و همگناه فعالیت داشتهاست. پخش هنر اول نیز در طول سال ۹۸ عناوین متعلق به خود و سایر موسسات را در شبکه مویرگی خود نشاند. سال گذشته رتبه اول تامین به موسسه سوره با ۲۱ عنوان فیلم تعلق داشت.
همانطور که در بین اسامی موسات ویدیو رسانه ملاحظه میکنید، فقط ۶ موسسه در سالجاری فعال بودند و موسساتی که فقط با یک فیلم در بازار حضور داشتهاند، احتمالا فقط از برند و مجوز خود سود برده و آن را در اختیار صاحبانفیلم و تهیهکنندگان قراردادهاند. کاهش فعالیت دو موسسه تصویرگسترپاسارگاد و سرورسانهپارسیان به دلیل درگیربودن و سرمایهگذاری آنها در ساخت سریالهای قورباغه و کرگدن قابل توجیه است.
در ادامه این پست، فهرست فیلمهای ایرانی عرضه شده در طول سالجاری به تفکیک موسسات تامین کننده منتشر میشود تا اگر درصدی خطا در ثبت دادهها صورت گرفته است با اعلام نظر ناشران محترم اصلاح شود.:
ردیف | نام فیلم | نام کارگردان | ناشر |
۱ | دو لکه ابر | مهرشاد کارخانی | تصویر دنیای هنر |
۲ | پشت دیوار سکوت | مسعود جعفری جوزانی | سوره |
۳ | سوفی و دیوانه | مهدی کرمپور | تصویر گسترپاسارگاد |
۴ | لس آنجلس تهران | تیناپاکروان | هنر اول |
۵ | رفقای خوب | قاضی زاده | تصویر دنیای هنر |
۶ | مغزهای کوچک زنگ زده | هومن سیدی | تصویر گستر پاسارگاد |
۷ | داش آکل | محمد عرب | سوره |
۸ | وای آمپول | علثیرضا محمود زاده | سرو رسانه پارسیان |
۹ | دم سرخ ها | آرش معیریان | پارس ویدیو |
۱۰ | هشتک | رامین بهبودی | سرو رسانه پارسیان |
۱۱ | آخرین بار کی سحر را دیدی | فرزاد موتمن | سرو رسانه پارسیان |
۱۲ | دزد و پری ۲ | حسین قناعت | سرو رسانه پارسیان |
۱۳ | گروه آلما | عباس مرادیان | تصویر دنیای هنر |
۱۴ | یک کیلو و بیست و یک گرم | رحیم طوفان | سوره |
۱۵ | خانم یایا | عبدالرضا کاهانی | هنر اول |
۱۶ | مفت آباد | پژمان تیمورتاش | سرورسانه پارسیان |
۱۷ | آهوی پیشونی سفید ۲ | سید جواد هاشمی | سوره |
۱۸ | پاستاریونی | سهیل موفق | سوره |
۱۹ | درساژ | پویا بادکوبه | سوره |
۲۰ | پاسیو | مریم بحرالعلومی | تصویر دنیای هنر |
۲۱ | امین و اکوان | زحل رضوی | سرو رسانه پارسیان |
۲۲ | ترانه | مهدی صاحبی | مهر هشتم و |
۲۳ | شعله ور | حمید نعمت الله | سوره |
۲۴ | مارموز | کمال تبریزی | سرو رسانه پارسیان |
۲۵ | تخت گاز | محمد آهنگرانی | هنر اول |
۲۶ | کلمبوس | هاتف علیمردانی | سوره |
۲۷ | ماموریت غیرممکن | یعقوب غفاری | سوره |
۲۸ | بمب یک عاشقانه | پیمان معادی | تصویر گستر |
۲۹ | جاده قدیم | منیژه حکمت | تصویر گستر |
۳۰ | پینوکیو و عامو سردار | سید رضا صافی | هنراول |
۳۱ | اندرانیک | حسین مهکام | vod |
۳۲ | متری شش و نیم(۹۸) | سعید روستایی | هنر اول |
۳۳ | عرق سرد(۹۷) | سهیل بیرقی | سرو رسانه پارسیان |
۳۴ | تگزاس ۲(۹۸) | مسعود اطیابی | تصویر گسترپاسارگاد |
۳۵ | ژن خوک(۹۸) | سعید سهیلی | هنر اول |
۳۶ | پارادیس(۹۷) | علی عطشانی | تصویر دنیای هنر |
۳۷ | به دنیا آمدن(۹۷) | محسن عبدالوهاب | سرو رسانه پارسیان |
۳۸ | قانون مورفی(۹۷) | رامبد جوان | تصویر گستر |
۳۹ | کبریت سوخته | کاظم معصومی | تصویر دنیای هنر |
۴۰ | برگ جان | ابراهیم مختاری | هنر اول |
۴۱ | من از سپیده صبح بیزارم | علی کریم | vod |
۴۲ | آشغال های دوست داشتنی(۹۷) | محسن امیریوسفی | پرتو آبی |
۴۳ | نیوکاسل(۹۸) | محسن قصابیان | هنر اول |
۴۴ | ما همه با هم هستیم(۹۸) | کمال تبریزی | هنر اول |
۴۵ | شکلاتی | سهیل موفق | تصویر دنیای هنر |
۴۶ | تمرین برای اجرا | محمد علی سجادی | هنر اول |
۴۷ | سرخپوست | نیماجاویدی | تصویر دنیای هنر |
۴۸ | چهارانگشت | حامد محمدی | گلرنگ رسانه |
۴۹ | هفت و پنج دقیقه | محمد مهدی عسگرپور | تصویرگسترپاسارگاد |
۵۰ | زندانی ها | مسعود ده نمکی | گلرنگ رسانه |
۵۱ | قصر شیرین | سید رضا میرکریمی | هنر اول |
۵۲ | شبی که ماه کامل شد | نرگس آبیار | گلرنگ رسانه |
۵۳ | آهوی پیشونی سفید۳ | سیدجواد هاشمی | هنر اول |
۵۴ | روسی | امیر حسین ثقفی | هنر اول |
۵۵ | آستیگمات | مجید رضا مصطفوی | گلرنگ رسانه |
۵۶ | تپلی و من | حسین قناعت | هنر اول |
۵۷ | ایکس لارج | محسن توکلی | تصویردنیای هنر |
۵۸ | سامورایی در برلین | مهدی نادری | گلرنگ رسانه |
۵۹ | زهر مار | گلرنگ رسانه | گلرنگ رسانه |
۶۰ | سرکوب | رضاگوران | هنراول |
۶۱ | رقص پا | مجیدرضا مصطفوی | تصویردنیای هنر |
۶۲ | نبات | پگاه ارضی | گلرنگ رسانه |
۶۳ | قسم | محسن تنابنده | هنر اول |
۶۴ | درخونگاه | سیاوش اسعدی | هنراول |
۶۵ | تختی | بهرام توکلی | گلرنگ رسانه |
۶۶ | چاقی | راما قویدل | هنر اول |
۶۷ | آنها | احسان سلطانیان | vod |
۶۸ | پیلوت | ابراهیم ابراهیمیان | هنر اول |
۶۹ | بهشت گمشده | حمید سلیمیان | هنر اول |
۷۰ | شاه کش | وحیر امیرخانی | هنر اول |
۷۱ | دختر شیطان | محمد قربانپور | گلرنگ رسانه |
۷۲ | ایران سرای من است | پرویز کیمیاوی | هنراول |
۷۳ | رحمان ۱۴۰۰ | منوچهر هادی | سوره(پخش اینترنتی) |
۷۴ | ایده اصلی | آزیتاموگویی | گلرنگ رسانه |
۷۵ | کروکودیل | مسعود تکاور | تصویردنیای هنر |
۷۶ | مشت آخر | مهدی فخیم زاده | هنر اول |
۷۷ | باشگاه همسران | مهدی صباغ زاده | تصویردنیای هنر |
۷۸ | مطرب | مصطفی کیایی | گلرنگ رسانه |
روزانه های سینمایی را در تلگرام دنبال کنید: cinemadailyir@
اضافه کردن نظر